Saiba quem foram os portadores da faixa de capitão do clube, desde os primórdios do Newton Heath até Rooney, hoje.
| Nome: | Harry Stafford |
Anos como Capitão: | 1896-1903 | |
Posição: | Zagueiro | |
Nacionalidade: | Inglês | |
Total de Jogos: | 200 | |
Total de Gols: | 1 |
| Nome: | Jack Peddie |
Anos como Capitão: | 1904-1907 | |
Posição: | Atacante | |
Nacionalidade: | Escocês | |
Total de Jogos: | 121 | |
Total de Gols: | 58 |
| Nome: | Charles Roberts |
Anos como Capitão: | 1907-1913 | |
Posição: | Volante | |
Nacionalidade: | Inglês | |
Total de Jogos: | 299 | |
Total de Gols: | 23 |
| Nome: | George Stacey |
Anos como Capitão: | 1913-1919 | |
Posição: | Zagueiro | |
Nacionalidade: | Inglês | |
Total de Jogos: | 267 | |
Total de Gols: | 9 |
| Nome: | George Hunter |
Anos como Capitão: | 1919-1922 | |
Posição: | Volante | |
Nacionalidade: | Inglês | |
Total de Jogos: | 23 | |
Total de Gols: | 2 |
| Nome: | Frank Barson |
Anos como Capitão: | 1922-1928 | |
Posição: | Volante | |
Nacionalidade: | Inglês | |
Total de Jogos: | 152 | |
Total de Gols: | 4 |
| Nome: | Jack Wilson |
Anos como Capitão: | 1928-1932 | |
Posição: | Volante | |
Nacionalidade: | Inglês | |
Total de Jogos: | 140 | |
Total de Gols: | 3 |
| Nome: | Hugh McLenahan |
Anos como Capitão: | 1932-1936 | |
Posição: | Volante | |
Nacionalidade: | Inglês | |
Total de Jogos: | 116 | |
Total de Gols: | 12 |
| Nome: | James Brown |
Anos como Capitão: | 1936-1939 | |
Posição: | Volante | |
Nacionalidade: | Escocês | |
Total de Jogos: | 110 | |
Total de Gols: | 1 |
![]() | Nome: | Johnny Carey |
Anos como Capitão: | 1946-1953 | |
Posição: | Zagueiro | |
Nacionalidade: | Irlandês | |
Total de Jogos: | 342 | |
Total de Gols: | 18 |
| Nome: | Allenby Chilton |
Anos como Capitão: | 1953-1954 | |
Posição: | Volante | |
Nacionalidade: | Inglês | |
Total de Jogos: | 389 | |
Total de Gols: | 3 |
| Nome: | Roger Byrne |
Anos como Capitão: | 1954-1958 | |
Posição: | Zagueiro | |
Nacionalidade: | Inglês | |
Total de Jogos: | 277 | |
Total de Gols: | 19 |
| Nome: | William Foulkes |
Anos como Capitão: | 1958-1966 | |
Posição: | Zagueiro | |
Nacionalidade: | Inglês | |
Total de Jogos: | 682 | |
Total de Gols: | 9 |
| Nome: | Bobby Charlton |
Anos como Capitão: | 1966-1973 | |
Posição: | Atacante | |
Nacionalidade: | Inglês | |
Total de Jogos: | 753 | |
Total de Gols: | 247 |
| Nome: | Martin Buchan |
Anos como Capitão: | 1973-1979 | |
Posição: | Zagueiro | |
Nacionalidade: | Escocês | |
Total de Jogos: | 455 | |
Total de Gols: | 4 |
| Nome: | Sammy McIlroy |
Anos como Capitão: | 1979-1982 | |
Posição: | Meio-Campo | |
Nacionalidade: | Irlandês | |
Total de Jogos: | 418 | |
Total de Gols: | 71 |
| Nome: | Bryan Robson* |
Anos como Capitão: | 1982-1994 | |
Posição: | Meio-Campo | |
Nacionalidade: | Inglês | |
Total de Jogos: | 458 | |
Total de Gols: | 98 |
| Nome: | Steve Bruce* |
Anos como Capitão: | 1994-1996 | |
Posição: | Zagueiro | |
Nacionalidade: | Inglês | |
Total de Jogos: | 410 | |
Total de Gols: | 51 |
| Nome: | Eric Cantona |
Anos como Capitão: | 1996-1997 | |
Posição: | Atacante | |
Nacionalidade: | Francês | |
Total de Jogos: | 180 | |
Total de Gols: | 80 |
| Nome: | Roy Keane |
Anos como Capitão: | 1997-2005 | |
Posição: | Volante | |
Nacionalidade: | Irlandês | |
Total de Jogos: | 468 | |
Total de Gols: | 50 |
| Nome: | Gary Neville |
Anos como Capitão: | 2005-2011 | |
Posição: | Lateral-Direito | |
Nacionalidade: | Inglês | |
Total de Jogos: | 602 | |
Total de Gols: | 7 |
| Nome: | Nemanja Vidic |
Anos como Capitão: | 2011-2014 | |
Posição: | Zagueiro | |
Nacionalidade: | Sérvio | |
Total de Jogos: | 300 | |
Total de Gols: | 21 |
| Nome: | Wayne Rooney |
Anos como Capitão: | 2014-Atual | |
Posição: | Atacante | |
Nacionalidade: | Inglês | |
Total de Jogos: | 524 | |
Total de Gols: | 246 |
* Steve Bruce foi Co-Capitão com Bryan Robson nas temporadas de 1991 a 1994.