Calendário 2008/2009
Última atualização: 04/01/09
OBS: Clique sobre o resultado para visualizar a Ficha Técnica da partida.
| Data | Adversário | Jogo | .Local | .Resultado |
| Julho/2008 | ||||
| 12/7 | Abeerden | AM | Fora | 0-2 |
| 19/7 | Kaizer Chiefs | AM | Fora | 1-1 |
| 22/7 | Orlando Pirates | AM | Fora | 0-1 |
| 26/7 | Kaizer Chiefs | AM | Fora | 0-4 |
| 27/7 | Portsmouth | AM | Fora | 1-2 |
| Agosto/2008 | ||||
| 2/8 | Espanyol | AM | Casa | 1-0 |
| 4/8 | Peterborough | AM | Fora | 0-2 |
| 6/8 | Juventus | AM | Casa | 0-0 |
| 10/8 | Portsmouth | CS | Fora | (1)0-0(3) |
| 17/8 | Newcastle United | PL | Casa | 1-1 |
| 25/8 | Portsmouth | PL | Fora | 0-1 |
| 29/8 | Zenit | SC | Fora | 2-1 |
| Setembro/2008 | ||||
| 13/9 | Liverpool | PL | Fora | 2-1 |
| 17/9 | Villarreal | CL | Casa | 0-0 |
| 21/9 | Chelsea | PL | Fora | 1-1 |
| 23/9 | Middlesbrough | CC | Casa | 3-1 |
| 27/9 | Bolton Wanderers | PL | Casa | 2-0 |
| 30/9 | Aalborg BK | CL | Fora | 0-3 |
| Outubro/2008 | ||||
| 4/10 | Blackburn Rovers | PL | Fora | 0-2 |
| 18/10 | West Bromwich Albion | PL | Casa | 4-0 |
| 21/10 | Celtic | CL | Casa | 3-0 |
| 25/10 | Everton | PL | Fora | 1-1 |
| 29/10 | West Ham United | PL | Casa | 2-0 |
| Novembro/2008 | ||||
| 1/11 | Hull City | PL | Casa | 4-3 |
| 5/11 | Celtic | CL | Fora | 1-1 |
| 8/11 | Arsenal | PL | Fora | 2-1 |
| 11/11 | Queens Park Rangers | CC | Casa | 1-0 |
| 15/11 | Stoke City | PL | Casa | 5-0 |
| 22/11 | Aston Villa | PL | Fora | 0-0 |
| 25/11 | Villarreal | CL | Fora | 0-0 |
| 30/11 | Manchester City | PL | Fora | 0-1 |
| Dezembro/2008 | ||||
| 3/12 | Blackburn Rovers | CC | Casa | 5-3 |
| 6/12 | Sunderland | PL | Casa | 1-0 |
| 10/12 | Aalborg BK | CL | Casa | 2-2 |
| 13/12 | Tottenham Hotspur | PL | Fora | 0-0 |
| 18/12 | Gamba Osaka | MD | Fora | 3-5 |
| 21/12 | LDU | MD | Fora | 0-1 |
| 26/12 | Stoke City | PL | Fora | 0-1 |
| 29/12 | Middlesbrough | PL | Casa | 1-0 |
| Janeiro/2009 | ||||
| 04/1 | Southampton | FC | Fora | 0-3 |
| 07/1 | Derby County | CC | Fora | |
| 11/1 | Chelsea | PL | Casa | |
| 17/1 | Bolton Wanderers | PL | Fora | |
| 20/1 | Derby County | CC | Casa | |
| 27/1 | West Bromwich Albion | PL | Fora | |
| 31/1 | Everton | PL | Casa | |
| Fevereiro/2009 | ||||
| 7/2 | West Ham | PL | Fora | |
| 21/2 | Blackburn Rovers | PL | Casa | |
| 24/2 | Inter de Milão | CL | Fora | |
| 28/2 | Portsmouth | PL | Casa | |
| Março/2009 | ||||
| 4/3 | Newcastle United | PL | Fora | |
| 11/3 | Inter de Milão | CL | Casa | |
| 14/3 | Liverpool | PL | Casa | |
| 21/3 | Fulham | PL | Fora | |
| Abril/2009 | ||||
| 4/4 | Aston Villa | PL | Casa | |
| 11/4 | Sunderland | PL | Fora | |
| 18/4 | Wigan Athletic | PL | Fora | |
| 25/4 | Tottenham Hotspur | PL | Casa | |
| Maio/2009 | ||||
| 2/5 | Middlesbrough | PL | Fora | |
| 9/5 | Manchester City | PL | Casa | |
| 16/5 | Arsenal | PL | Casa | |
| 24/4 | Hull City | PL | Fora | |
| 29/4 | Wigan Athletic | PL | Casa | |
| 31/4 | Fulham | PL | Casa | |
Legenda:
AM: Amistoso
PL: FA Premier League
CL: UEFA Champions League
FC: FA Cup
CC: Carling Cup
CS: FA Community Shield
SC: UEFA Super Cup
MD: Mundial de Clubes







